Samstag, 13. April 2013

Auch im Norden Bebt es mal

http://www.norsardata.no
Auch wenn es keine Starken Erdbeben sind sollte man es doch mal erwähnen "ja es bebt im Norden" sogar sehr oft wie ich gerade mal gesehen habe..
Das Stärkste dieses Jahr war ein 4,0 in Barentshavet

http://www.norsardata.no/NDC/bulletins/lastweek_fp.jpg
http://www.norsardata.no
Zwischen Spitzbergen und Norwegen.
 
 
 
 
 
 
 
13/04/2013 12:23:26  67.64   29.50  2.01  Nordvest-Russland/Kola
13/04/2013 12:22:31  67.89   33.00  1.89  Nordvest-Russland/Kola
13/04/2013 11:54:22  55.87   10.20  1.93  Jylland, Danmark
13/04/2013 11:11:54  56.13   10.40  2.20  Jylland, Danmark
12/04/2013 20:05:29  55.73   11.20  1.98  Fyn, Danmark
12/04/2013 18:49:38  61.00   37.40  2.35  Nordvest-Russland
12/04/2013 15:17:05  58.24    6.30  1.45  Ca. 22 km sør-sørvest for Flekkefjord
12/04/2013 13:29:16  59.50   27.20  1.96  Baltiske stater
12/04/2013 12:09:15  63.04   14.40  1.24  Midt-Sverige
12/04/2013 11:18:30  58.84   14.00  1.18  Syd-Sverige
12/04/2013 11:00:59  64.81   30.80  2.41  Syd-Finland
12/04/2013 05:47:17  86.02   67.80  2.45  Barentshavet
12/04/2013 00:32:48  48.39   33.40  2.73  Nordvest-Russland
11/04/2013 22:34:33  70.77    7.60  2.20  Ca. 41 km sørvest for Jan Mayen
11/04/2013 17:55:58  68.08   19.80  2.14  Ca. 105 km øst-sørøst for Narvik
11/04/2013 17:00:10  58.03   12.50  1.14  Ca. 138 km øst-sørøst for Halden
11/04/2013 16:02:23  59.19   15.20  1.03  Syd-Sverige
11/04/2013 13:51:36  59.61   13.70  1.35  Syd-Sverige
11/04/2013 12:41:10  63.14   27.10  1.71  Syd-Finland
11/04/2013 12:25:52  63.56   22.60  1.72  Syd-Finland
10/04/2013 20:55:24  63.65   26.20  1.34  Syd-Finland








Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen