Sonntag, 24. Februar 2013

Erdbeben 1 Woche Rückblick




   Datum/Uhrzeit               Tiefe   Mag.    Ort
2013-02-24   13:02           80    5.1     EAST TIMOR REGION
2013-02-23   20:58           30    5.3     EAST TIMOR REGION
2013-02-23   20:07           10    5.3     CENTRAL PERU
2013-02-23   17:04           60    5.1     ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS.
2013-02-23   14:31           10    5.7     SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-23   11:09           25    5.8     EAST TIMOR REGION
2013-02-23   08:59           10    5.9     SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-22   22:22           10    5.2     SANTA CRUZ ISLANDS 
2013-02-22   21:50           10    5.2     SOUTHERN PERU
2013-02-22   21:01           10    5.3     SOUTHERN PERU
2013-02-22   18:21           20    5.3     OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z.
2013-02-22   12:01         588    6.1     SANTIAGO DEL ESTERO, ARGENTINA
2013-02-21   19:50           49    5.4     BOUGAINVILLE REGION, P.N.G.
2013-02-21   17:20             2    5.2     EAST OF KURIL ISLANDS
2013-02-21   14:05           14    5.2     IZU ISLANDS, JAPAN REGION
2013-02-20   21:23           15    5.7     OFFSHORE MICHOACAN, MEXICO
2013-02-20   11:18         155    5.2     CATAMARCA, ARGENTINA
2013-02-20   09:56           10    5.0     NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE
2013-02-20   08:47           10    5.4     ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS.
2013-02-20   00:09           12    5.6     SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-19   22:29           49    5.8     TONGA
2013-02-19   22:15           47    5.0     SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-19   12:27           44    5.4     NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
2013-02-19   11:08           30    5.0     SUNDA STRAIT, INDONESIA
2013-02-19   02:47          10    5.0     SICHUAN-YUNNAN-GUIZHOU RG, CHINA
2013-02-18   16:32          10    5.6     KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND
2013-02-18   12:19          10    5.9     KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND
2013-02-18   10:50          10    5.2     SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-18   10:00          25    5.4     OFFSHORE O'HIGGINS, CHILE
2013-02-18   03:40          10    5.6     CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE
2013-02-17   19:23          10    5.5     SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-17   19:23          10    5.2     SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-17   19:18          10    5.5     SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-17   18:27          30    5.0     SANTA CRUZ ISLANDS
2013-02-17   01:35        106    5.0     HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN

Einzelne Berichte über besondere Erdbeben Empfehle ich euch Juski Erdbebennews

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen