| F-E Region: | Owen Fracture Zone Region |
| Time: | 2013-04-11 20:53:15.6 UTC |
| Magnitude: | 4.5 (mb) |
| Epicenter: | 55.90°E 14.65°N |
| Depth: | 10 km |
| Status: | M - manually revised |
| F-E Region: | Owen Fracture Zone Region |
| Time: | 2013-04-11 21:02:26.6 UTC |
| Magnitude: | 4.2 (mb) |
| Epicenter: | 56.02°E 14.74°N |
| Depth: | 10 km |
| Status: | M - manually revised |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen