Dies ist eine Auflistung aller Erdbeben im entsprechenden Zeitraum, von denen bekannt ist, dass sie Schäden an Gebäuden/Infrastruktur verursacht haben, einen Tsunami ausgelöst haben, oder mindestens Intensität 8 (VIII) auf der Mercalli-Skala hatten (an Land).
Diese Tabelle wird regelmäßig aktualisiert
*
Weltkarte Katastrophaler Erdbeben auf einer größeren Karte anzeigen
Erdbebendatenbank 2013
Datum UTC
|
Ort, Region
|
Magnitude
Mw ; Mb |
Tiefe
km
|
Intensität
MMI
|
Todesopfer
+ Vermisste |
Verletzte
|
Sachschaden
*
|
Tsunami
Höhe
|
04.01.13 | Italien, Sizilien | 4,3 | 10 | IV | -- | -- | 2 - 3 | -- |
05.01.13 | OS Alaska | 7,5 | 9 | VII | -- | -- | 2 | 150 cm |
08.01.13 | Türkei | 4,7 | 14 | -- | -- | 2 | -- | |
08.01.13 | Ägäis | 5,7 | VI | -- | .-- | 2 - 3 | -- | |
09.01.13 | Myanmar | 6,0 | 99 | V | -- | -- | 2 - 3 | -- |
09.01.13 | Spanien | 3,7 | 21 | IV | -- | -- | 2 | -- |
12.01.13 | Iran | 5,3 | 9 | -- | 1 | 3 | -- | |
12.01.13 | Iran | 4,0 | 4 | -- | -- | 2 | -- | |
15.01.13 | China, Xinjiang | 4,1 | 9 | -- | -- | 3 | -- | |
18.01.13 | China, Sichuan | 5,6 | 15 | -- | 1 | 3 - 4 | -- | |
21.01.13 | Iran | 5,4 | 32 | -- | -- | 1 | -- | |
21.01.13 | Indonesien, Sumatra | 6,0 | 17 | VII | 1 | 15 | 3 | -- |
22.01.13 | Iran | 4,9 | 7 | -- | 2 | 3 | -- | |
23.01.13 | China, Liaoning | 4,8 | 10 | -- | -- | 3 - 4 | -- | |
25.01.13 | USA, Texas | (4,1) | 5 | V | -- | -- | 1 - 2 | -- |
25.01.13 | Iran | 5,0 | 7 | -- | 1 | 2 - 3 | -- | |
25.01.13 | Italien, Emilia-Romagna | 5,0 | 5 | V | -- | -- | 2 | -- |
26.01.13 | Madagaskar | 5,3 | 14 | VI | -- | -- | 1 - 2 | -- |
26.01.13 | Iran | 4,8 | 18 | -- | 34 | 2 | -- | |
28.01.13 | Kasachstan / China, Xinjiang | 6,1 | 11 | VII | -- | -- | 4 - 5 | -- |
30.01.13 | China, Qinghai | 5,2 | 20 | -- | -- | 2 | -- | |
30.01.13 | Chile, Atacama | 6,8 | 45 | VI | 1 | 11 | 2 | -- |
04.05.13 | Türkei | 4 | 8 | -- | .-- | 2 | -- | |
31.01.13 | Japan, Honshu | 4,7 | 10 | V | -- | 1 | -- | -- |
02.02.13 | Österreich | 4,5 | 7 | V | -- | -- | 1 - 2 | -- |
02.02.13 | Japan, Hokkaido | 6,9 | 130 | VI | -- | 14 | 2 | -- |
03.02.13 | Bosnien-Herzegowina | (4,0) | 1 | VI | -- | -- | 2 | -- |
04.02.13 | Iran | 3,2 | -- | 1 | 3 | -- | ||
05.02.13 | Spanien, Andalusien | 3,7 | 2 | V | -- | -- | 1 - 2 | -- |
06.02.13 | OS Salomonen | 8,0 | 29 | VIII | 16 | 17 | 5 | 3 m |
06.02.13 | Iran | 4,3 | 35 | -- | -- | 2 | -- | |
06.02.13 | OS Salomonen | 7,0 | 10 | VIII | -- | -- | ||
06.02.13 | OS Salomonen | 6,6 | 10 | VII | -- | 2 | -- | |
07.02.13 | China, Sichuan | 4,6 | 14 | -- | 1 | 3 | -- | |
08.02.13 | Niederlande | (3,3) | 3 | -- | -- | 2 | -- | |
08.02.13 | OS Salomonen | 6,9 | 10 | VIII | -- | 3 | -- | |
08.02.13 | OS Salomonen | 7,0 | 10 | VIII | -- | 3 | 9 cm | |
09.02.13 | Kolumbien | 6,9 | 153 | VI | -- | 15 | 4 | -- |
04.05.13 | Türkei | 4,4 | -- | .-- | 2 | -- | ||
12.02.13 | Iran | 4,3 | 8 | -- | -- | 2 | -- | |
16.02.13 | Italien | 4,8 | 11 | 1 | -- | 2 | -- | |
19.02.13 | China, Yunnan | 5 | 6 | -- | 7 | 4 | -- | |
19.02.13 | China, Guangxi | 4,7 | 7 | -- | -- | 2 - 3 | -- | |
19.02.13 | Spanien, Valencia | 2,7 | 6 | III | -- | -- | 2 | -- |
20.02.13 | China, Yunnan | 4,8 | 5 | -- | -- | 3 | -- | |
21.02.13 | China, Yunnan | 4,2 | 14 | -- | -- | 2 | -- | |
22.02.13 | China, Guangdong | 4,8 | 11 | -- | -- | 2 | -- | |
22.02.13 | Peru | [<5,2] | 10 | VI | -- | 31 | 3 | -- |
25.02.13 | Japan, Honshu | 5,8 | 10 | VII | -- | -- | 2 | -- |
27.02.13 | USA, Oklahoma | (3,5) | 9 | IV | -- | -- | 2 | -- |
28.02.13 | Vanuatu | 6,1 | 15 | IV | -- | -- | 1 - 2 | -- |
02.03.13 | Iran | 4,6 | 8 | -- | -- | 2 | -- | |
03.03.13 | China, Yunnan | 5,5 | 9 | -- | 30 | 4 - 5 | -- | |
03/2013 | Guatemala | < 4,1 | 0,5 - 50 | -- | -- | 3 | -- | |
06.03.13 | Nepal | 4,8 | 4 | -- | 24 | 3 - 4 | -- | |
04.05.13 | Türkei | 3,6 | 5 | -- | .1 | -- | -- | |
07.03.13 | Pakistan | 4,7 | 10 | -- | -- | 1 | cm | |
11.03.13 | China, Xinjiang | 5,4 | 8 | -- | -- | 3 | -- | |
11.03.13 | Irak | 4,8 | 18 | -- | -- | 2 | -- | |
15.03.13 | China, Heilongjiang | (2,4) | -- | -- | 1 - 2 | -- | ||
17.03.13 | Neuseeland | 3,7 | 4 | -- | -- | 1 | -- | |
19.03.13 | China, Yunnan | 4,2 | 5 | -- | -- | 2 - 3 | -- | |
19.03.13 | Polen | (4,7) | 2 | VI | -- | 5 | 2 | -- |
21.03.13 | USA, Oklahoma | (3,1) | 5 | -- | -- | 1 - 2 | -- | |
21.03.13 | Iran | 4,9 | 10 | -- | -- | 2 | -- | |
27.03.13 | Taiwan | 6,1 | 20 | 1 | 97 | 3 | -- | |
29.03.13 | China, Xinjiang | 5,6 | 13 | -- | -- | 2 - 3 | -- | |
03/2013 | OS El Hierro | [<4,9] | ~18 | -- | -- | 2 | -- | |
01.04.13 | China, Nei Mongoli | 3,9 | 8 | -- | -- | 2 | -- | |
04.04.13 | Afghanistan / Pakistan | 5,4 | 240 | -- | 3 | 1 | -- | |
05.04.13 | Mexiko, Guerrero | 5,4 | 24 | -- | -- | 2 | -- | |
06.04.13 | Indonesien, Papua | 7,2 | 68 | VII | 3 | 3 | 3 - 4 | -- |
08.04.13 | Peru | 4,0 | -- | -- | 2 | -- | ||
09.04.13 | Iran | 6,3 | 12 | VIII | 37 | 1100 | 4 - 5 | -- |
10.04.13 | Honduras | 5,5 | 10 | VI | -- | -- | 2 | -- |
12.04.13 | Kolumbien | 2,0 | 4 | -- | -- | 1 - 2 | -- | |
12.04.13 | Japan, Honshu | 5,8 | 14 | VII | -- | 34 | 3 | -- |
16.04.13 | Indien/China | 5,3 | 6 | -- | -- | 2 | -- | |
16.04.13 | Indien, Assam | 4,4 | 8 | 1 | 3 | -- | -- | |
16.04.13 | Iran/ Pakistan | 7,8 | 92 | VIII | 41 | 327 | 5 | cm |
16.04.13 | OS Papua-Neuguinea | 6,6 | 13 | VIII | -- | -- | 1 | -- |
17.04.13 | China, Yunnan | 5,0 | 11 | -- | 9 | 4 | -- | |
17.04.13 | OS Japan, Izu-Inseln | 6,2 | 19 | VI | -- | 4 | 2 | -- |
17.04.13 | OS Japan, Honshu | 5,8 | 45 | V | -- | 2 | -- | -- |
18.04.13 | Brasilien | 3,7 | V | -- | -- | 2 | -- | |
18.04.13 | Iran | 5,2 | 8 | -- | 4 | 2 | -- | |
19.04.13 | OS Russland, Kurilen | 7,2 | 122 | VI | -- | -- | -- | 20 cm |
19.04.13 | Indonesien, Java | 4,8 | V | -- | 2 | 3 | -- | |
20.04.13 | Uganda | 5 | 10 | 2 - 3 | -- | |||
20.04.13 | China, Sichuan | 7,0 | 12 | VIII | 217 | 15554 | 5 | -- |
21.04.13 | Italien, Umbrien | < 3,6 | ~6 | -- | -- | 1 - 2 | -- | |
21.04.13 | Venezuela | 4,1 | 5 | -- | -- | 2 | -- | |
21.04.13 | Angola | 3 | -- | |||||
22.04.13 | Mexiko, Michoacan | 6,1 | 28 | VI | -- | 2 - 3 | -- | |
22.04.13 | China, Nei Mongol | 5,3 | 6 | 2 | 12 | 3 | -- | |
22.04.13 | Ungarn | 4,8 | 8 | -- | -- | 2 | -- | |
24.04.13 | Honduras | 4,8 | 17 | -- | 4 | 3 | -- | |
24.04.13 | Iran | 4,9 | 21 | -- | 6 | 3 | -- | |
24.04.13 | Afghanistan | 6,2 | 72 | 27 | 150 | 4 | -- | |
24.04.13 | China, Sichuan | 4,8 | 4 | 1 | 72 | 3 - 4 | -- | |
30.04.13 | Russland, Tuwa | 5,3 | 17 | VI | -- | .-- | 2 | -- |
30.04.13 | Indien, Kashmir | 4,3 | -- | .-- | 2 | -- | ||
01.05.13 | Türkei | 3,6 | 2 | -- | .-- | 1 - 2 | -- | |
01.05.13 | Indien, Kashmir | 5,8 | 15 | 1 | .100 | 3 - 4 | -- | |
01.05.13 | Iran | 5,2 | 8 | -- | -- | 3 | -- | |
02.05.13 | Bolivien | 3,8 | 3 | IV | -- | -- | 2 | -- |
02.05.13 | Algerien | 4,7 | V | -- | .17 | 2 - 3 | -- | |
04.05.13 | Türkei | 3,2 | 7 | -- | .1 | -- | -- | |
04.05.13 | Türkei | 3,6 | 5 | -- | .1 | -- | -- | |
08.05.13 | Italien, Umbrien | 3,8 | 8 | -- | -- | 1 - 2 | -- | |
09.05.13 | Iran | 5 | 10 | -- | -- | 2 - 3 | -- | |
-- |
*
1 = sehr geringer Sachschaden, kaum oder kein Schaden an Gebäuden
2 = geringer Sachschaden, einzelne beschädigte Gebäude
3 = moderater Schaden, viele Gebäude leicht beschädigt, manche schwer oder zerstört
4 = großer Sachschaden, die meisten Gebäude in der betroffenen Region beschädigt, viele davon schwer beschädigt oder komplett zerstört
5 = riesiger Sachschaden, viele Gebäue sowie die Infrastruktur in der Region komplett zerstört; beschädigte Gebäude noch viele Kilometer vom Epizentrum entfernt
(unnatürliche / menschengemachte Beben)
[vulkanische Beben]
OS = Offshore , vor der Küste
Grau: Vorläufige Daten
< : Erdbebenschwarm bis M ..
Weltkarte schwerer Erdbeben M8+(seit 1912) / M 8,5+(seit 1500)
(unnatürliche / menschengemachte Beben)
[vulkanische Beben]
OS = Offshore , vor der Küste
Grau: Vorläufige Daten
< : Erdbebenschwarm bis M ..
Weltkarte schwerer Erdbeben M8+(seit 1912) / M 8,5+(seit 1500)
Weltkarte Katastrophaler Erdbeben auf einer größeren Karte anzeigen
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen