Datum Uhrzeit Tiefe Mag. Ort
2013-02-13 21:30 10 5.0 NEAR N COAST OF PAPUA, INDONESIA
2013-02-13 20:50 176 4.2 FLORES REGION, INDONESIA
2013-02-13 19:52 10 4.8 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
2013-02-13 18:44 33 4.0 KURIL ISLANDS
2013-02-13 15:55 60 5.0 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
2013-02-13 12:50 10 5.2 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
2013-02-13 11:38 5 4.0 KYRGYZSTAN
2013-02-13 11:00 22 5.5 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA
2013-02-13 10:08 10 5.5 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
2013-02-13 09:30 510 4.3 FIJI REGION
2013-02-13 05:21 25 5.6 CERAM SEA, INDONESIA
2013-02-13 03:57 40 5.5 KYUSHU, JAPAN
2013-02-13 02:21 63 4.8 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
2013-02-13 01:08 142 5.0 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
2013-02-13 00:10 12 5.1 NEVADA
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen